Cidade: BREVES
Curso: PEDAGOGIA (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:41
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
ADRIAN ROBERT MENDES PEREIRA | 151265 | AC | 665.63 | 2ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
AGNES MONTEIRO COSTA | 117647 | AC | 663.56 | 3ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
EDUARDO GUIMARAES PITEIRA | 109293 | EPPI | 600.8 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
EVELYN MENEZES CUSTODIO | 161725 | EPPI | 599.43 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
GRAZIELA DIAS SOZINHO | 187676 | ERPPI | 534.8 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
HIGOR DE SOUSA FURTADO | 181303 | ERQ | 543.66 | 1ª (ERQ) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
JOAO PAULO CARVALHO DE OLIVEIRA | 192691 | ERPPI | 536.78 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
KETLEN VITORIA FERREIRA BARREIROS GOMES | 192375 | AC | 668.18 | 1ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LEONARDO MAUES MORAES | 161784 | ERPPI | 550.33 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
RAQUELINE DE LIMA RIBEIRO | 140569 | ERPPI | 540.25 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
YOLANDA MARIA PINHEIRO RODRIGUES | 101665 | ERPPI | 534.67 | 1ª (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 758.87 | 620.47 | 670.56 | 605.55 | - | 665.79 | 657.34 | - | 543.66 | 594.88 |
Mínimas | 663.56 | 620.47 | 670.56 | 605.55 | - | 599.43 | 657.34 | - | 543.66 | 534.67 |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |